18ステラC3000XGを購入しました。
自分がメインにやるのはバス釣りなので、最初は無難に2500Sあたりを購入しようと思ったのですが、、、、
スピニング1本でおかっぱりをするスタイルを考え、いろいろな場面を想定した結果C3000XGにしちゃった感じです。
まぁ購入した理由はとにかく「シマノ 18 ステラ C3000XG インプレ」をしたいと思います。
18 ステラ ラインナップ
品番 | ギア 比 |
実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) |
自重(g) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) |
最大 巻上長 |
ベアリング数 | 価格(円) |
1000SSSPG | 4.6 | 2.0 3.0 |
165 | 2lb-100m、3lb-60m 2lb-80m、3lb-55m 0.3号-120m、0.4号-90m |
58 | 12/1 | 79,800 |
1000SSSDH | 5.1 | 2.0 3.0 |
175 | 2lb-100m、3lb-60m 2lb-80m、3lb-55m 0.3号-120m、0.4号-90m |
64 | 14/1 | 80,800 |
C2000S | 5.1 | 2.0 3.0 |
170 | ナイロン3lb-125m、4lb-100m、5lb-75m フロロ3lb-110m、4lb-85m、5lb-65m PE0.6号-150m、0.8-110、1-80 |
69 | 12/1 | 79,800 |
C2000SHG | 6.1 | 2.0 3.0 |
170 | ナイロン3-125、4-100、5-75 フロロ3-110、4-85、5-65 PE0.6-150、0.8-110、1-80 |
82 | 12/1 | 79,800 |
C2500SHG | 6.0 | 2.0 3.0 |
180 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 |
81 | 12/1 | 80,900 |
2500S | 5.3 | 2.5 4.0 |
205 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 |
78 | 12/1 | 81,900 |
2500SHG | 6.0 | 2.5 4.0 |
205 | ナイロン5-110、6-95、8-70 フロロ4-130、5-100、6-80 PE0.6-200、0.8-150、1-120 |
89 | 12/1 | 81,900 |
C3000 | 5.3 | 6.0 9.0 |
210 | ナイロン10lb- 180 、12lb-150、16lb-100 フロロ10lb- 160、12lb-130、16lb-100 PE1-400、1.5-270、2-200 |
78 | 12/1 | 81,900 |
C3000SDHHG | 6.0 | 6.0 9.0 |
215 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 |
89 | 14/1 | 84,000 |
C3000XG | 6.4 | 6.0 9.0 |
210 | ナイロン10lb- 180 、12lb-150、16lb-100 フロロ10lb- 160、12lb-130、16lb-100 PE 1-400、1.5-270、2-200 |
94 | 12/1 | 81,900 |
C3000MHG | 6.0 | 6.0 9.0 |
210 | ナイロン 8-130、10-110、12-85 フロロ 8-110、10-90、12-80 PE 1-190、1.2-150、1.5-120 |
89 | 12/1 | 81,900 |
3000MHG | 5.8 | 6.0 9.0 |
225 | ナイロン 8-130、10-110、12-85 フロロ 8-110、10-90、12-80 PE1-190、1.2-150、1.5-120 |
86 | 12/1 | 83,000 |
4000 | 5.3 | 7.0 11.0 |
255 | ナイロン14lb-170、16lb-150、20lb-125 フロロ 14lb-190、16lb-145、20lb-115 PE1-490、1.5-320、2-240 |
87 | 12/1 | 83,000 |
4000XG | 6.2 | 7.0 11.0 |
255 | ナイロン 14lb-170、16lb-150、20lb-125 フロロ 12lb-190、16lb-145、20lb-115 1-490、1.5-320、2-240 |
101 | 12/1 | 83,000 |
4000MHG | 5.8 | 7.0 11.0 |
255 | ナイロン10lb-160、12lb-120、16lb-90 フロロ12lb-110、16lb-90、20lb-65 PE 1.2-250、1.5-200、2-150 |
95 | 12/1 | 83,000 |
C5000XG | 6.2 | 7.0 11.0 |
260 | ナイロン(号-m)16lb-190、20lb-150、22lb-125 フロロ 16lb-170、5-135、6-115 1.5-400、2-300、3-200 |
101 | 12/1 | 85,900 |
18ステラのラインナップはこんな感じ。
種類が多すぎてテーブル表つくるのにかなり消耗してしまいました(笑)
18 ステラ C3000XG インプレ
ここからは18 ステラ C3000XG インプレ!!
まずは開封から。
開封
とりあえず開封。
箱をあけると専用のケース。
ケースの中には本体。
スプールの溝が深くナイロン10lbだったら180m巻けちゃいます。
バス釣りにはさすがにこの溝の深さは必要なさそうなので下糸を巻く予定。
付属品はこんな感じ。
今回購入したC3000XGの特徴は、全体のサイズや重量は2500sと変わらないのですが、スプールに巻ける糸巻き量や、最大巻上長が長くなっています。
ちなみに右側は18ステラ4000XG 4000番手になるとサイズは一回り大きくなります。
18 ステラ デザイン
14ステラはゴールドがメインカラーでしたが、今回のステラはシルバーがメインとなっています。
個人的には、悪くもなく、良くもない。無難なデザインといったところ。
まぁ高級感は感じます。
イマイチなのは、ハンドルノブ。
他のブログでもイマイチと書いてありましたが、かなり同感してしまいました。
そして、そのブログでもおすすめしていた「夢屋 ステラ ハンドル」を購入。
こんな感じ。
早速交換してみましたが、、、、
う~ん。
それでもやっぱりデザインは、14ステラのほうがデザインは好きかも(笑)
巻き心地
巻き心地はうわさどおり!!とにかくヌルヌル感が気持ちいいです。
僕が購入したのはハイギアになるので、巻き始めが重く感じますが、それでもやっぱりステラといった感じでしょうか!?。
巻き心地に関してはいままで触ってきたスピニングリールの中でNO.1ですね!!
最後に
とりあえず購入してまだ1回しか使用していないので、何か気づいたことがあったら追記します。